1.NL NS Rijeka

2025./2026. - mlađi pioniri
Novigrad 1947
Rudar Labin
Grobničan
Jadran Poreč
Uljanik
Lokomotiva
Opatija
Halubjan
Rječina
Rijeka
Orijent
Istra 1961
Pomorac
Pazinka
13. kolo Novigrad 1947 Rudar Labin
13. kolo Grobničan Jadran Poreč
13. kolo Uljanik Lokomotiva
13. kolo Opatija Halubjan
13. kolo Rječina Rijeka
13. kolo Orijent Istra 1961
13. kolo Pomorac Pazinka
P GD PTS
1. Rijeka 13 +83 39
2. Jadran Poreč 12 +56 31
3. Istra 1961 12 +51 31
4. Orijent 12 +4 22
5. Uljanik 13 +13 20
6. Pomorac 12 +1 20
7. Halubjan 13 -7 20
8. Rudar Labin 12 -1 19
9. Novigrad 1947 13 -5 17
10. Pazinka 13 -15 13
11. Lokomotiva 13 -11 11
12. Opatija 12 -29 4
13. Rječina 13 -62 3
14. Grobničan 13 -78 3
P W D L GF : GA GD PTS
1. Rijeka 13 13 0 0 93 : 10 +83 39
2. Jadran Poreč 12 10 1 1 64 : 8 +56 31 poraz
3. Istra 1961 12 10 1 1 60 : 9 +51 31
4. Orijent 12 7 1 4 35 : 31 +4 22 porazporazneriješeno
5. Uljanik 13 6 2 5 37 : 24 +13 20 neriješenoporaz
6. Pomorac 12 6 2 4 38 : 37 +1 20 neriješeno
7. Halubjan 13 6 2 5 32 : 39 -7 20 poraz
8. Rudar Labin 12 5 4 3 26 : 27 -1 19 neriješenoneriješenoporazneriješeno
9. Novigrad 1947 13 5 2 6 34 : 39 -5 17 neriješenoporazporazporaz
10. Pazinka 13 3 4 6 21 : 36 -15 13 porazporazneriješenoporaz
11. Lokomotiva 13 3 2 8 21 : 32 -11 11 porazporazneriješenoporaz
12. Opatija 12 1 1 10 6 : 35 -29 4 porazporazneriješenoporazporaz
13. Rječina 13 1 0 12 6 : 68 -62 3 porazporazporazporazporaz
14. Grobničan 13 1 0 12 9 : 87 -78 3 porazporazporazporazporaz
Golovi 11m
Mateo Mikulić 4
Marino Marčelja 1
Luka Turudić 1
Luka Brozović 1 0
Filip Čargonja 1 0
Mateo Mikulić 1 0
Toni Strigiotti 1 0