1. Županijska omladinska liga

2026./2027. - kadeti
Goranin
Halubjan
Klana
Naprijed
Rikard Benčić
Rječina
Stari Grad
Lokomotiva
Crikvenica
Nehaj
Cres
Lošinj
Kraljevica
Lovran
9. kolo Goranin

12.11.2026. 17:30

Halubjan
9. kolo Klana

14.11.2026. 13:00

Naprijed
9. kolo Rikard Benčić Rječina
9. kolo Stari Grad Lokomotiva
9. kolo Crikvenica Nehaj
9. kolo Cres

17.11.2026. 14:30

Lošinj
9. kolo Kraljevica

25.11.2026. 14:30

Lovran
P GD PTS
1. Rječina 8 +18 19
2. Kraljevica 8 +17 18
3. Klana 7 +6 15
4. Cres 6 +9 12
5. Nehaj 8 +2 12
6. Lošinj 7 -3 12
7. Goranin 5 +10 11
8. Lovran 7 +10 10
9. Halubjan 8 +2 10
10. Crikvenica 7 +4 9
11. Lokomotiva 8 -6 9
12. Naprijed 7 -3 7
13. Rikard Benčić 9 -24 6
14. Stari Grad 7 -42 0
P W D L GF : GA GD PTS
1. Rječina 8 6 1 1 31 : 13 +18 19 neriješeno
2. Kraljevica 8 6 0 2 29 : 12 +17 18 poraz
3. Klana 7 5 0 2 18 : 12 +6 15 porazporaz
4. Cres 6 4 0 2 19 : 10 +9 12 porazporaz
5. Nehaj 8 4 0 4 13 : 11 +2 12 porazporaz
6. Lošinj 7 4 0 3 15 : 18 -3 12 porazporaz
7. Goranin 5 3 2 0 14 : 4 +10 11 neriješenoneriješeno
8. Lovran 7 3 1 3 23 : 13 +10 10 porazneriješeno
9. Halubjan 8 3 1 4 21 : 19 +2 10 porazneriješenoporazporaz
10. Crikvenica 7 3 0 4 23 : 19 +4 9 porazporazporaz
11. Lokomotiva 8 3 0 5 16 : 22 -6 9 porazporazporaz
12. Naprijed 7 2 1 4 18 : 21 -3 7 porazneriješenoporazporaz
13. Rikard Benčić 9 2 0 7 17 : 41 -24 6 porazporazporazporazporaz
14. Stari Grad 7 0 0 7 4 : 46 -42 0 porazporazporazporazporaz
Golovi 11m
Antonio Veličić 14
Gabrijel Smiljan 8
Adrian Radetić 3
Marko Čobić 2
Leo Marčelja 1
Matteo Pavia 1
Anas Sharbini ml. 1
Antonio Valić 1
Gabrijel Smiljan 1 1
Matteo Pavia 3 0
Marko Čobić 2 0
Anas Sharbini ml. 2 0
Ivan Turudić 2 0
Leo Marčelja 1 0