SUBOTA 08.06.2024. | ||||||
08:00 | C | Halubjan | 1 | : | 2 | Pomorac |
0-1 Ante Anić 1-1 Ante Marčić 1-2 Vito Križanec | ||||||
08:50 | A | Naprijed | 0 | : | 3 | Grobničan |
0-1 Roko Franković (11m) 0-2 Roko Franković 0-3 Matej Šare | ||||||
09:40 | B | Fešk Feričanci | 0 | : | 6 | Orijent |
0-1 Maro Mustapić 0-2 Maro Mustapić 0-3 Marko Žic 0-4 Marko Žic 0-5 Maro Mustapić 0-6 Ante Marasović | ||||||
11:00 | A | Rječina | 12 | : | 0 | Naprijed |
1-0 Arbnor Cocaj 2-0 Vigo Grabar 3-0 Toma Kovačić 4-0 Arbnor Cocaj 5-0 Arbnor Cocaj 6-0 Arbnor Cocaj 7-0 Marko Čobić 8-0 Vigo Grabar 9-0 Arbnor Cocaj 10-0 Arbnor Cocaj 11-0 Stipo Jurišić 12-0 Leo Vranješ | ||||||
11:50 | B | Lokomotiva | 1 | : | 1 | Orijent |
1-0 Marko Jugović 1-1 Marko Didović | ||||||
12:40 | C | Opatija | 4 | : | 2 | Pomorac |
1-0 Niko Ivančić 2-0 Nikola Smojver 3-0 Patrik Radoš 4-0 Nikola Smojver 4-1 Borna Ugrina (11m) 4-2 Erik Zahej | ||||||
13:30 | A | Rijeka | 10 | : | 0 | Naprijed |
1-0 Andi Žakula 2-0 Filip Milijević 3-0 Luka Milošević 4-0 Luka Blašković 5-0 Luka Vujnović 6-0 Sven Sviličić Kraš 7-0 Moris Dundara 8-0 Luka Blašković 9-0 Moris Dundara 10-0 Filip Milijević | ||||||
14:20 | B | Grbci 2000 | 2 | : | 0 | Lokomotiva |
1-0 Patrick Obradović 2-0 Lovro Zovko Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Lovro Jerkić (NK Lokomotiva) | ||||||
15:10 | C | Sv. Mihovil | 1 | : | 3 | Halubjan |
0-1 Viktor Polčić 0-2 Viktor Polčić 1-3 Ivan Jurišić | ||||||
16:00 | A | Rječina | 2 | : | 1 | Grobničan |
0-1 Roko Franković 1-1 Arbnor Cocaj 2-1 Arbnor Cocaj | ||||||
16:50 | C | Opatija | 0 | : | 0 | Sv. Mihovil |
| ||||||
17:40 | B | Lokomotiva | 4 | : | 0 | Fešk Feričanci |
1-0 Andrej Živanović 2-0 Borna Miloš 3-0 Arben Beljulji 4-0 Arben Beljulji | ||||||
18:30 | C | Halubjan | 2 | : | 0 | Opatija |
1-0 Adrian Simčić 2-0 Andre Surina | ||||||
19:20 | B | Fešk Feričanci | 0 | : | 4 | Grbci 2000 |
0-1 Patrick Obradović 0-2 Andro Dorić 0-3 Antonio Cvijanović 0-4 Ivano Ćosić | ||||||
20:10 | A | Rječina | 2 | : | 3 | Rijeka |
0-1 Petar Perhat 0-2 Luka Vujnović 1-2 Borna Jerić (11m) 1-3 Luka Milošević 2-3 Arian Brozović Andi Žakula (HNK Rijeka) | ||||||
NEDJELJA 09.06.2024. | ||||||
09:40 | B | Orijent | 1 | : | 2 | Grbci 2000 |
1-0 Jakov Barbarić 1-1 Patrick Obradović 1-2 Antonio Cvijanović | ||||||
10:30 | A | Rijeka | 0 | : | 0 | Grobničan |
| ||||||
11:20 | C | Sv. Mihovil | 1 | : | 3 | Pomorac |
1-1 Vito Križanec 1-2 Niko Horvat 1-3 Vito Križanec | ||||||
12:10 | 1/4 | Rijeka | 1 | : | 0 | Lokomotiva |
1-0 Luka Blašković | ||||||
13:00 | 1/4 | Orijent | 3 | : | 0 | Halubjan |
1-0 Marko Žic 2-0 Dominik Ružić 3-0 Ivan Zvonimir Jerčinović | ||||||
13:50 | 1/4 | Grbci 2000 | 0 | : | 0 | Rječina |
Nakon udaraca s 11m: 4 : 3 Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Mihael Šimac (Rječina) | ||||||
14:40 | 1/4 | Pomorac | 5 | : | 0 | Grobničan |
1-0 Aron Džida 2-0 Ante Anić 3-0 Borna Ugrina (11m) 4-0 Vito Križanec 5-0 Dorian Šarić | ||||||
15:50 | 1/2 | Rijeka | 2 | : | 0 | Orijent |
1-0 Sven Sviličić Kraš (11m) 2-0 Luka Blašković | ||||||
16:40 | 1/2 | Grbci 2000 | 6 | : | 1 | Pomorac |
0-1 Erik Zahej 1-1 Patrick Obradović 2-1 Mauro Ljubičić 3-1 Patrick Obradović 4-1 Patrick Obradović 5-1 Andro Dorić 6-1 Mauro Ljubičić | ||||||
18:45 | 1/3 | Orijent | 3 | : | 2 | Pomorac |
1-0 Maro Mustapić 2-0 Ivan Zvonimir Jerčinović 2-1 Niko Horvat 3-1 Maro Mustapić 3-2 Emanuel Iličić Erik Zahej (NK Pomorac) | ||||||
19:45 | 1/1 | Rijeka | 2 | : | 0 | Grbci 2000 |
1-0 Moris Dundara 2-0 Luka Milošević Andi Žakula (HNK Rijeka) |
SUBOTA 08.06.2024. | ||||||
08:00 | C | Halubjan | 1 | |||
Pomorac | 2 | |||||
0-1 Ante Anić 1-1 Ante Marčić 1-2 Vito Križanec | ||||||
08:50 | A | Naprijed | 0 | |||
Grobničan | 3 | |||||
0-1 Roko Franković (11m) 0-2 Roko Franković 0-3 Matej Šare | ||||||
09:40 | B | Fešk Feričanci | 0 | |||
Orijent | 6 | |||||
0-1 Maro Mustapić 0-2 Maro Mustapić 0-3 Marko Žic 0-4 Marko Žic 0-5 Maro Mustapić 0-6 Ante Marasović | ||||||
11:00 | A | Rječina | 12 | |||
Naprijed | 0 | |||||
1-0 Arbnor Cocaj 2-0 Vigo Grabar 3-0 Toma Kovačić 4-0 Arbnor Cocaj 5-0 Arbnor Cocaj 6-0 Arbnor Cocaj 7-0 Marko Čobić 8-0 Vigo Grabar 9-0 Arbnor Cocaj 10-0 Arbnor Cocaj 11-0 Stipo Jurišić 12-0 Leo Vranješ | ||||||
11:50 | B | Lokomotiva | 1 | |||
Orijent | 1 | |||||
1-0 Marko Jugović 1-1 Marko Didović | ||||||
12:40 | C | Opatija | 4 | |||
Pomorac | 2 | |||||
1-0 Niko Ivančić 2-0 Nikola Smojver 3-0 Patrik Radoš 4-0 Nikola Smojver 4-1 Borna Ugrina (11m) 4-2 Erik Zahej | ||||||
13:30 | A | Rijeka | 10 | |||
Naprijed | 0 | |||||
1-0 Andi Žakula 2-0 Filip Milijević 3-0 Luka Milošević 4-0 Luka Blašković 5-0 Luka Vujnović 6-0 Sven Sviličić Kraš 7-0 Moris Dundara 8-0 Luka Blašković 9-0 Moris Dundara 10-0 Filip Milijević | ||||||
14:20 | B | Grbci 2000 | 2 | |||
Lokomotiva | 0 | |||||
1-0 Patrick Obradović 2-0 Lovro Zovko Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Lovro Jerkić (NK Lokomotiva) | ||||||
15:10 | C | Sv. Mihovil | 1 | |||
Halubjan | 3 | |||||
0-1 Viktor Polčić 0-2 Viktor Polčić 1-3 Ivan Jurišić | ||||||
16:00 | A | Rječina | 2 | |||
Grobničan | 1 | |||||
0-1 Roko Franković 1-1 Arbnor Cocaj 2-1 Arbnor Cocaj | ||||||
16:50 | C | Opatija | 0 | |||
Sv. Mihovil | 0 | |||||
| ||||||
17:40 | B | Lokomotiva | 4 | |||
Fešk Feričanci | 0 | |||||
1-0 Andrej Živanović 2-0 Borna Miloš 3-0 Arben Beljulji 4-0 Arben Beljulji | ||||||
18:30 | C | Halubjan | 2 | |||
Opatija | 0 | |||||
1-0 Adrian Simčić 2-0 Andre Surina | ||||||
19:20 | B | Fešk Feričanci | 0 | |||
Grbci 2000 | 4 | |||||
0-1 Patrick Obradović 0-2 Andro Dorić 0-3 Antonio Cvijanović 0-4 Ivano Ćosić | ||||||
20:10 | A | Rječina | 2 | |||
Rijeka | 3 | |||||
0-1 Petar Perhat 0-2 Luka Vujnović 1-2 Borna Jerić (11m) 1-3 Luka Milošević 2-3 Arian Brozović Andi Žakula (HNK Rijeka) | ||||||
NEDJELJA 09.06.2024. | ||||||
09:40 | B | Orijent | 1 | |||
Grbci 2000 | 2 | |||||
1-0 Jakov Barbarić 1-1 Patrick Obradović 1-2 Antonio Cvijanović | ||||||
10:30 | A | Rijeka | 0 | |||
Grobničan | 0 | |||||
| ||||||
11:20 | C | Sv. Mihovil | 1 | |||
Pomorac | 3 | |||||
1-1 Vito Križanec 1-2 Niko Horvat 1-3 Vito Križanec | ||||||
12:10 | 1/4 | Rijeka | 1 | |||
Lokomotiva | 0 | |||||
1-0 Luka Blašković | ||||||
13:00 | 1/4 | Orijent | 3 | |||
Halubjan | 0 | |||||
1-0 Marko Žic 2-0 Dominik Ružić 3-0 Ivan Zvonimir Jerčinović | ||||||
13:50 | 1/4 | Grbci 2000 | 0 | |||
Rječina | 0 | |||||
Nakon udaraca s 11m: 4 : 3 Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Mihael Šimac (Rječina) | ||||||
14:40 | 1/4 | Pomorac | 5 | |||
Grobničan | 0 | |||||
1-0 Aron Džida 2-0 Ante Anić 3-0 Borna Ugrina (11m) 4-0 Vito Križanec 5-0 Dorian Šarić | ||||||
15:50 | 1/2 | Rijeka | 2 | |||
Orijent | 0 | |||||
1-0 Sven Sviličić Kraš (11m) 2-0 Luka Blašković | ||||||
16:40 | 1/2 | Grbci 2000 | 6 | |||
Pomorac | 1 | |||||
0-1 Erik Zahej 1-1 Patrick Obradović 2-1 Mauro Ljubičić 3-1 Patrick Obradović 4-1 Patrick Obradović 5-1 Andro Dorić 6-1 Mauro Ljubičić | ||||||
18:45 | 1/3 | Orijent | 3 | |||
Pomorac | 2 | |||||
1-0 Maro Mustapić 2-0 Ivan Zvonimir Jerčinović 2-1 Niko Horvat 3-1 Maro Mustapić 3-2 Emanuel Iličić Erik Zahej (NK Pomorac) | ||||||
19:45 | 1/1 | Rijeka | 2 | |||
Grbci 2000 | 0 | |||||
1-0 Moris Dundara 2-0 Luka Milošević Andi Žakula (HNK Rijeka) |
Grupa A | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNK Rijeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 7 | |
NK Rječina | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 4 | +12 | 6 | |
NK Grobničan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | +2 | 4 | |
NK Naprijed | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 25 | -25 | 0 |
Grupa A | P | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|
HNK Rijeka | 3 | +11 | 7 | |
NK Rječina | 3 | +12 | 6 | |
NK Grobničan | 3 | +2 | 4 | |
NK Naprijed | 3 | -25 | 0 |
*za detaljniju tablicu rotiraj telefon
08.06.2024. | 08:50 | Naprijed | Grobničan | 0 | : | 3 |
0-1 Roko Franković (11m) 0-2 Roko Franković 0-3 Matej Šare | ||||||
08.06.2024. | 11:00 | Rječina | Naprijed | 12 | : | 0 |
1-0 Arbnor Cocaj 2-0 Vigo Grabar 3-0 Toma Kovačić 4-0 Arbnor Cocaj 5-0 Arbnor Cocaj 6-0 Arbnor Cocaj 7-0 Marko Čobić 8-0 Vigo Grabar 9-0 Arbnor Cocaj 10-0 Arbnor Cocaj 11-0 Stipo Jurišić 12-0 Leo Vranješ | ||||||
08.06.2024. | 13:30 | Rijeka | Naprijed | 10 | : | 0 |
1-0 Andi Žakula 2-0 Filip Milijević 3-0 Luka Milošević 4-0 Luka Blašković 5-0 Luka Vujnović 6-0 Sven Sviličić Kraš 7-0 Moris Dundara 8-0 Luka Blašković 9-0 Moris Dundara 10-0 Filip Milijević | ||||||
08.06.2024. | 16:00 | Rječina | Grobničan | 2 | : | 1 |
0-1 Roko Franković 1-1 Arbnor Cocaj 2-1 Arbnor Cocaj | ||||||
08.06.2024. | 20:10 | Rječina | Rijeka | 2 | : | 3 |
0-1 Petar Perhat 0-2 Luka Vujnović 1-2 Borna Jerić (11m) 1-3 Luka Milošević 2-3 Arian Brozović Andi Žakula (HNK Rijeka) | ||||||
09.06.2024. | 10:30 | Rijeka | Grobničan | 0 | : | 0 |
|
08.06.2024. 08:50 |
Naprijed | 0 |
Grobničan | 3 | |
0-1 Roko Franković (11m) 0-2 Roko Franković 0-3 Matej Šare | ||
08.06.2024. 11:00 |
Rječina | 12 |
Naprijed | 0 | |
1-0 Arbnor Cocaj 2-0 Vigo Grabar 3-0 Toma Kovačić 4-0 Arbnor Cocaj 5-0 Arbnor Cocaj 6-0 Arbnor Cocaj 7-0 Marko Čobić 8-0 Vigo Grabar 9-0 Arbnor Cocaj 10-0 Arbnor Cocaj 11-0 Stipo Jurišić 12-0 Leo Vranješ | ||
08.06.2024. 13:30 |
Rijeka | 10 |
Naprijed | 0 | |
1-0 Andi Žakula 2-0 Filip Milijević 3-0 Luka Milošević 4-0 Luka Blašković 5-0 Luka Vujnović 6-0 Sven Sviličić Kraš 7-0 Moris Dundara 8-0 Luka Blašković 9-0 Moris Dundara 10-0 Filip Milijević | ||
08.06.2024. 16:00 |
Rječina | 2 |
Grobničan | 1 | |
0-1 Roko Franković 1-1 Arbnor Cocaj 2-1 Arbnor Cocaj | ||
08.06.2024. 20:10 |
Rječina | 2 |
Rijeka | 3 | |
0-1 Petar Perhat 0-2 Luka Vujnović 1-2 Borna Jerić (11m) 1-3 Luka Milošević 2-3 Arian Brozović Andi Žakula (HNK Rijeka) | ||
09.06.2024. 10:30 |
Rijeka | 0 |
Grobničan | 0 | |
|
Grupa B | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Grbci 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 9 | |
NK Orijent | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | +5 | 4 | |
NK Lokomotiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | |
NK Fešk Feričanci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 14 | -14 | 0 |
Grupa B | P | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|
NK Grbci 2000 | 3 | +7 | 9 | |
NK Orijent | 3 | +5 | 4 | |
NK Lokomotiva | 3 | +2 | 4 | |
NK Fešk Feričanci | 3 | -14 | 0 |
*za detaljniju tablicu rotiraj telefon
08.06.2024. | 09:40 | Fešk Feričanci | Orijent | 0 | : | 6 |
0-1 Maro Mustapić 0-2 Maro Mustapić 0-3 Marko Žic 0-4 Marko Žic 0-5 Maro Mustapić 0-6 Ante Marasović | ||||||
08.06.2024. | 11:50 | Lokomotiva | Orijent | 1 | : | 1 |
1-0 Marko Jugović 1-1 Marko Didović | ||||||
08.06.2024. | 14:20 | Grbci 2000 | Lokomotiva | 2 | : | 0 |
1-0 Patrick Obradović 2-0 Lovro Zovko Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Lovro Jerkić (NK Lokomotiva) | ||||||
08.06.2024. | 17:40 | Lokomotiva | Fešk Feričanci | 4 | : | 0 |
1-0 Andrej Živanović 2-0 Borna Miloš 3-0 Arben Beljulji 4-0 Arben Beljulji | ||||||
08.06.2024. | 19:20 | Fešk Feričanci | Grbci 2000 | 0 | : | 4 |
0-1 Patrick Obradović 0-2 Andro Dorić 0-3 Antonio Cvijanović 0-4 Ivano Ćosić | ||||||
09.06.2024. | 09:40 | Orijent | Grbci 2000 | 1 | : | 2 |
1-0 Jakov Barbarić 1-1 Patrick Obradović 1-2 Antonio Cvijanović |
08.06.2024. 09:40 |
Fešk Feričanci | 0 |
Orijent | 6 | |
0-1 Maro Mustapić 0-2 Maro Mustapić 0-3 Marko Žic 0-4 Marko Žic 0-5 Maro Mustapić 0-6 Ante Marasović | ||
08.06.2024. 11:50 |
Lokomotiva | 1 |
Orijent | 1 | |
1-0 Marko Jugović 1-1 Marko Didović | ||
08.06.2024. 14:20 |
Grbci 2000 | 2 |
Lokomotiva | 0 | |
1-0 Patrick Obradović 2-0 Lovro Zovko Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Lovro Jerkić (NK Lokomotiva) | ||
08.06.2024. 17:40 |
Lokomotiva | 4 |
Fešk Feričanci | 0 | |
1-0 Andrej Živanović 2-0 Borna Miloš 3-0 Arben Beljulji 4-0 Arben Beljulji | ||
08.06.2024. 19:20 |
Fešk Feričanci | 0 |
Grbci 2000 | 4 | |
0-1 Patrick Obradović 0-2 Andro Dorić 0-3 Antonio Cvijanović 0-4 Ivano Ćosić | ||
09.06.2024. 09:40 |
Orijent | 1 |
Grbci 2000 | 2 | |
1-0 Jakov Barbarić 1-1 Patrick Obradović 1-2 Antonio Cvijanović |
Grupa C | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Pomorac | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 6 | |
NK Halubjan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 6 | |
NK Opatija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
NK Sv. Mihovil | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 |
Grupa C | P | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|
NK Pomorac | 3 | +1 | 6 | |
NK Halubjan | 3 | +3 | 6 | |
NK Opatija | 3 | 0 | 4 | |
NK Sv. Mihovil | 3 | -4 | 1 |
*za detaljniju tablicu rotiraj telefon
08.06.2024. | 08:00 | Halubjan | Pomorac | 1 | : | 2 |
0-1 Ante Anić 1-1 Ante Marčić 1-2 Vito Križanec | ||||||
08.06.2024. | 12:40 | Opatija | Pomorac | 4 | : | 2 |
1-0 Niko Ivančić 2-0 Nikola Smojver 3-0 Patrik Radoš 4-0 Nikola Smojver 4-1 Borna Ugrina (11m) 4-2 Erik Zahej | ||||||
08.06.2024. | 15:10 | Sv. Mihovil | Halubjan | 1 | : | 3 |
0-1 Viktor Polčić 0-2 Viktor Polčić 1-3 Ivan Jurišić | ||||||
08.06.2024. | 16:50 | Opatija | Sv. Mihovil | 0 | : | 0 |
| ||||||
08.06.2024. | 18:30 | Halubjan | Opatija | 2 | : | 0 |
1-0 Adrian Simčić 2-0 Andre Surina | ||||||
09.06.2024. | 11:20 | Sv. Mihovil | Pomorac | 1 | : | 3 |
1-1 Vito Križanec 1-2 Niko Horvat 1-3 Vito Križanec |
08.06.2024. 08:00 |
Halubjan | 1 |
Pomorac | 2 | |
0-1 Ante Anić 1-1 Ante Marčić 1-2 Vito Križanec | ||
08.06.2024. 12:40 |
Opatija | 4 |
Pomorac | 2 | |
1-0 Niko Ivančić 2-0 Nikola Smojver 3-0 Patrik Radoš 4-0 Nikola Smojver 4-1 Borna Ugrina (11m) 4-2 Erik Zahej | ||
08.06.2024. 15:10 |
Sv. Mihovil | 1 |
Halubjan | 3 | |
0-1 Viktor Polčić 0-2 Viktor Polčić 1-3 Ivan Jurišić | ||
08.06.2024. 16:50 |
Opatija | 0 |
Sv. Mihovil | 0 | |
| ||
08.06.2024. 18:30 |
Halubjan | 2 |
Opatija | 0 | |
1-0 Adrian Simčić 2-0 Andre Surina | ||
09.06.2024. 11:20 |
Sv. Mihovil | 1 |
Pomorac | 3 | |
1-1 Vito Križanec 1-2 Niko Horvat 1-3 Vito Križanec |
ČETVRTFINALE | 09.06.2024. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Rijeka | Lokomotiva | 1 | : | 0 | ||||||
1-0 Luka Blašković | |||||||||||
13:00 | Orijent | Halubjan | 3 | : | 0 | ||||||
1-0 Marko Žic 2-0 Dominik Ružić 3-0 Ivan Zvonimir Jerčinović | |||||||||||
13:50 | Grbci 2000 | Rječina | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | |||
Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Mihael Šimac (Rječina) | |||||||||||
14:40 | Pomorac | Grobničan | 5 | : | 0 | ||||||
1-0 Aron Džida 2-0 Ante Anić 3-0 Borna Ugrina (11m) 4-0 Vito Križanec 5-0 Dorian Šarić |
ČETVRTFINALE | 09.06.2024. | |||
---|---|---|---|---|
12:10 | Rijeka | 1 | ||
Lokomotiva | 0 | |||
1-0 Luka Blašković | ||||
13:00 | Orijent | 3 | ||
Halubjan | 0 | |||
1-0 Marko Žic 2-0 Dominik Ružić 3-0 Ivan Zvonimir Jerčinović | ||||
13:50 | Grbci 2000 | 0 | 4 | |
Rječina | 0 | 3 | ||
Patrick Obradović (NK Grbci 2000) Mihael Šimac (Rječina) | ||||
14:40 | Pomorac | 5 | ||
Grobničan | 0 | |||
1-0 Aron Džida 2-0 Ante Anić 3-0 Borna Ugrina (11m) 4-0 Vito Križanec 5-0 Dorian Šarić |
POLUFINALE | 09.06.2024. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | Rijeka | Orijent | 2 | : | 0 | ||||||
1-0 Sven Sviličić Kraš (11m) 2-0 Luka Blašković | |||||||||||
16:40 | Grbci 2000 | Pomorac | 6 | : | 1 | ||||||
|