Golovi | 11m | |
---|---|---|
Arbnor Cocaj | 8 | |
Toma Kovačić | 7 | |
Stipo Jurišić | 6 | |
Vigo Grabar | 4 | |
Jakov Perinić | 4 | |
Vito Gašparac | 3 | |
Borna Jerić | 3 | |
Marko Čobić | 2 | |
Marko Boban | 1 | |
Ivor Ogrizović | 1 | |
Gabrijel Relja | 1 | |
Erik Sudan | 1 | |
Loren Švrljuga | 1 | |
Leo Vranješ | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Arbnor Cocaj | 1 | 0 |
Borna Jerić | 1 | 0 |