Golovi | 11m | |
---|---|---|
Vito Gašparac | 32 | |
Toma Kovačić | 26 | |
Stipo Jurišić | 24 | |
Loren Švrljuga | 23 | |
Borna Jerić | 18 | |
Leo Vranješ | 13 | |
Jakov Perinić | 12 | |
Vigo Grabar | 11 | |
Filip Čargonja | 7 | |
Adriano Pilčić | 7 | |
auto gol | 3 | |
Frano Colnar | 3 | |
Marino Marčelja | 3 | |
David Reljac | 3 | |
Mateo Mikulić | 2 | |
Dominik Fuks Mišić | 1 | |
Jakov Valić | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Vigo Grabar | 1 | 0 |
Leo Vranješ | 1 | 0 |