Golovi | 11m | |
---|---|---|
Vito Gašparac | 21 | |
Stipo Jurišić | 21 | |
Toma Kovačić | 19 | |
Loren Švrljuga | 16 | |
Borna Jerić | 13 | |
Vigo Grabar | 10 | |
Jakov Perinić | 9 | |
Adriano Pilčić | 7 | |
Leo Vranješ | 7 | |
Filip Čargonja | 4 | |
Frano Colnar | 3 | |
auto gol | 2 | |
Marino Marčelja | 2 | |
Mateo Mikulić | 2 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Vigo Grabar | 1 | 0 |