Golovi | 11m | |
---|---|---|
Lucian Pešćica | 24 | (1) |
Jakov Sudan | 9 | |
Dominik Lukežić | 8 | |
Jakov Ružić | 3 | |
Antonio Veličić | 3 | |
Leonardo Blažević | 1 | |
Florian Radi | 1 | (1) |
Jakov Šalov | 1 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Lucian Pešćica | 3 | 0 |
Dominik Lukežić | 2 | 0 |
Valentino Bilobrk | 1 | 0 |
Leonardo Blažević | 1 | 0 |
Dragan Jurišić | 1 | 0 |
Karlo Rudar | 1 | 0 |