NEDJELJA 03.06.2018. | ||||||
13:10 | A | MNK Gorovo | 10 | : | 0 | Plama |
| ||||||
13:35 | B | ŽNK Rijeka | 1 | : | 4 | ND Bistrc |
| ||||||
14:00 | A | Halubjan | 0 | : | 2 | Naprijed |
| ||||||
14:25 | B | Rječina | 3 | : | 1 | Opatija |
1-0 Fran Babić 2-1 Fran Babić 3-1 Fran Babić | ||||||
14:50 | A | MNK Gorovo | 1 | : | 1 | Halubjan |
| ||||||
15:15 | B | ŽNK Rijeka | 0 | : | 1 | Rječina |
0-1 Matteo Pavia | ||||||
15:40 | A | Plama | : | Naprijed | ||
| ||||||
16:05 | B | ND Bistrc | 2 | : | 0 | Opatija |
| ||||||
16:30 | A | MNK Gorovo | : | Naprijed | ||
| ||||||
16:55 | B | ŽNK Rijeka | : | Opatija | ||
| ||||||
17:20 | A | Plama | : | Halubjan | ||
| ||||||
17:45 | B | ND Bistrc | 0 | : | 1 | Rječina |
0-1 Fran Babić | ||||||
18:10 | 1/2 | Naprijed | 4 | : | 1 | ND Bistrc |
| ||||||
18:35 | 1/2 | Rječina | 1 | : | 2 | Halubjan |
1-0 Fran Čargonja | ||||||
19:00 | 1/3 | ND Bistrc | 0 | : | 2 | Rječina |
0-1 Jakov Sudan 0-2 Fran Babić | ||||||
19:35 | 1/1 | Naprijed | 3 | : | 1 | Halubjan |
|
Grupa A | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNK Gorovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 4 | |
Naprijed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |
Halubjan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |
NK Plama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
03.06. | 13:10 | MNK Gorovo | Plama | 10 | : | 0 |
| ||||||
03.06. | 14:00 | Halubjan | Naprijed | 0 | : | 2 |
| ||||||
03.06. | 14:50 | MNK Gorovo | Halubjan | 1 | : | 1 |
| ||||||
03.06. | 15:40 | Plama | Naprijed | : | ||
| ||||||
03.06. | 16:30 | MNK Gorovo | Naprijed | : | ||
| ||||||
03.06. | 17:20 | Plama | Halubjan | : | ||
|
Grupa B | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rječina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 9 | |
ND Bistrc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |
ŽNK Rijeka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |
Opatija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
03.06. | 13:35 | ŽNK Rijeka | ND Bistrc | 1 | : | 4 |
| ||||||
03.06. | 14:25 | Rječina | Opatija | 3 | : | 1 |
1-0 Fran Babić 2-1 Fran Babić 3-1 Fran Babić | ||||||
03.06. | 15:15 | ŽNK Rijeka | Rječina | 0 | : | 1 |
0-1 Matteo Pavia | ||||||
03.06. | 16:05 | ND Bistrc | Opatija | 2 | : | 0 |
| ||||||
03.06. | 16:55 | ŽNK Rijeka | Opatija | : | ||
| ||||||
03.06. | 17:45 | ND Bistrc | Rječina | 0 | : | 1 |
0-1 Fran Babić |
POLUFINALE | 03.06.2018. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10 | Naprijed | ND Bistrc | 4 | : | 1 | ||||||
| |||||||||||
18:35 | Rječina | Halubjan | 1 | : | 2 | ||||||
1-0 Fran Čargonja |
UTAKMICA ZA 3. MJESTO | 03.06.2018. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ND Bistrc | Rječina | 0 | : | 2 | ||||||
0-1 Jakov Sudan 0-2 Fran Babić |
FINALE | 03.06.2018. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35 | Naprijed | Halubjan | 3 | : | 1 | ||||||
|
1/4 FINALE - nedjelja 18.06.2023. |
---|
08:00 | AB | 1A - 2B |
08:40 | BA | 1B - 2A |
09:20 | CD | 1C - 2D |
10:00 | DC | 1D - 2C |
Igrač | Klub | Golovi | 11m |
---|---|---|---|
Fran Babić | NK Rječina | 5 | |
Fran Čargonja | NK Rječina | 1 | |
Matteo Pavia | NK Rječina | 1 | |
Jakov Sudan | NK Rječina | 1 |
Rječina | |
---|---|
Fran Babić | |
Fran Čargonja | |
Niko Čargonja | |
Ante Đapić | |
Gabriel Gizdulić | |
Lana Katić | |
Tony Macuka | |
Leo Marčelja | |
Matteo Pavia | |
Lucian Pešćica | |
Karlo Račić | |
Florian Radi | |
Karlo Rudar | |
Jakov Sudan | |
Antonio Veličić |