NEDJELJA 10.12.2017. | ||||||
D | ŠN HNK Orijent 1919 | 4 | : | 0 | ŠN NK Grobničan | |
| ||||||
D | Lokomotiva bijeli | 1 | : | 4 | Grbci 2000 | |
| ||||||
D | ŠN HNK Orijent 1919 | 12 | : | 0 | Lokomotiva bijeli | |
| ||||||
D | ŠN NK Grobničan | 1 | : | 1 | Grbci 2000 | |
| ||||||
C | Orijent 1919 | 0 | : | 6 | Grobničan | |
| ||||||
C | Lokomotiva plavi | 5 | : | 1 | Otvorena škola HNK Rijeka | |
| ||||||
C | Orijent 1919 | 1 | : | 8 | Lokomotiva plavi | |
| ||||||
C | Grobničan | 5 | : | 1 | Otvorena škola HNK Rijeka | |
| ||||||
NEDJELJA 14.12.2017. | ||||||
A | Rijeka plavi | 2 | : | 0 | ŠN 1. gol | |
| ||||||
A | Rječina | 0 | : | 0 | Crikvenica | |
| ||||||
C | ŠN Gorovo Zvončar | 1 | : | 1 | Opatija | |
| ||||||
A | Rijeka plavi | 5 | : | 0 | Primorac | |
| ||||||
A | Rječina | 0 | : | 8 | ŠN 1. gol | |
| ||||||
A | Crikvenica | 2 | : | 1 | Primorac | |
| ||||||
PETAK 15.12.2017. | ||||||
B | Zamet | 1 | : | 2 | Halubjan | |
| ||||||
B | ŠN NK Rječina | 5 | : | 0 | Pomorac 1921 | |
1-0 Fran Babić 2-0 Tony Macuka 3-0 Dominik Lukežić 4-0 Dominik Lukežić 5-0 Florian Radi | ||||||
B | Rijeka bijeli | 7 | : | 2 | Halubjan | |
| ||||||
B | Rijeka bijeli | 8 | : | 2 | Pomorac 1921 | |
| ||||||
B | ŠN NK Rječina | 2 | : | 0 | Zamet | |
1-0 Tony Macuka 2-0 Tony Macuka | ||||||
D | ŠN Toretta | 2 | : | 3 | Naprijed | |
| ||||||
SUBOTA 16.12.2017. | ||||||
C | Grobničan | 6 | : | 0 | ŠN Gorovo Zvončar | |
| ||||||
D | ŠN HNK Orijent 1919 | 2 | : | 4 | Naprijed | |
| ||||||
C | Orijent 1919 | 2 | : | 6 | Opatija | |
| ||||||
D | ŠN HNK Orijent 1919 | 4 | : | 1 | Grbci 2000 | |
| ||||||
D | ŠN NK Grobničan | 2 | : | 3 | Lokomotiva bijeli | |
| ||||||
D | ŠN HNK Orijent 1919 | 3 | : | 1 | ŠN Toretta | |
| ||||||
D | ŠN NK Grobničan | 0 | : | 8 | Naprijed | |
| ||||||
D | ŠN NK Grobničan | 1 | : | 2 | ŠN Toretta | |
| ||||||
C | Orijent 1919 | 1 | : | 4 | ŠN Gorovo Zvončar | |
| ||||||
C | Grobničan | 2 | : | 1 | Lokomotiva plavi | |
| ||||||
C | Grobničan | 5 | : | 3 | Opatija | |
| ||||||
C | Orijent 1919 | 1 | : | 3 | Otvorena škola HNK Rijeka | |
| ||||||
NEDJELJA 17.12.2017. | ||||||
B | ŠN NK Rječina | 2 | : | 4 | Rijeka bijeli | |
1-3 Niko Čargonja 2-3 Florian Radi | ||||||
B | Zamet | 2 | : | 0 | Pomorac 1921 | |
| ||||||
B | ŠN NK Rječina | 5 | : | 1 | Halubjan | |
1-0 Dominik Lukežić 2-0 Dominik Lukežić 3-0 Niko Čargonja 4-0 Jakov Sudan 5-0 Tony Macuka | ||||||
B | Rijeka bijeli | 4 | : | 0 | Zamet | |
| ||||||
B | Pomorac 1921 | 1 | : | 1 | Halubjan | |
| ||||||
A | ŠN 1. gol | 5 | : | 2 | Primorac | |
| ||||||
A | Rijeka plavi | 3 | : | 3 | Crikvenica | |
| ||||||
A | Rječina | 2 | : | 1 | Primorac | |
1-1 Fran Čargonja 2-1 Ante Đapić | ||||||
A | Crikvenica | 2 | : | 5 | ŠN 1. gol | |
| ||||||
A | Rječina | 0 | : | 4 | Rijeka plavi | |
| ||||||
NEDJELJA 18.12.2017. | ||||||
C | Otvorena škola HNK Rijeka | 0 | : | 4 | ŠN Gorovo Zvončar | |
| ||||||
D | Lokomotiva bijeli | 0 | : | 2 | ŠN Toretta | |
| ||||||
D | Grbci 2000 | 1 | : | 3 | ŠN Toretta | |
| ||||||
D | Lokomotiva bijeli | 0 | : | 4 | Naprijed | |
| ||||||
C | Lokomotiva plavi | 0 | : | 1 | Opatija | |
| ||||||
C | Lokomotiva plavi | 2 | : | 3 | ŠN Gorovo Zvončar | |
| ||||||
C | Otvorena škola HNK Rijeka | 1 | : | 5 | Opatija | |
| ||||||
D | Grbci 2000 | 1 | : | 2 | Naprijed | |
| ||||||
PETAK 22.12.2017. | ||||||
1/8 | ŠN Gorovo Zvončar | 1 | : | 3 | ŠN HNK Orijent 1919 | |
| ||||||
1/8 | Lokomotiva plavi | 2 | : | 2 | Naprijed | |
Nakon udaraca s 11m: 8 : 7 | ||||||
1/8 | Opatija | 2 | : | 0 | ŠN Toretta | |
| ||||||
1/8 | Grobničan | 9 | : | 2 | Grbci 2000 | |
| ||||||
1/8 | Rječina | 0 | : | 5 | Rijeka bijeli | |
| ||||||
1/8 | Crikvenica | 1 | : | 4 | ŠN NK Rječina | |
1-1 Fran Babić 1-2 Florian Radi 1-3 Jakov Sudan 1-4 Dominik Lukežić | ||||||
1/8 | ŠN 1. gol | 3 | : | 2 | Halubjan | |
| ||||||
1/8 | Rijeka plavi | 0 | : | 0 | Zamet | |
Nakon udaraca s 11m: 3 : 1 | ||||||
SUBOTA 23.12.2017. | ||||||
1/4 | Rijeka plavi | 0 | : | 0 | Opatija | |
Nakon udaraca s 11m: 5 : 4 | ||||||
1/4 | ŠN 1. gol | 1 | : | 5 | Grobničan | |
| ||||||
1/4 | ŠN NK Rječina | 1 | : | 1 | Lokomotiva plavi | |
1-0 Jakov Sudan Nakon udaraca s 11m: 2 : 3 | ||||||
1/4 | Rijeka bijeli | 8 | : | 2 | ŠN HNK Orijent 1919 | |
| ||||||
1/2 | Rijeka plavi | 3 | : | 2 | Grobničan | |
| ||||||
1/2 | Lokomotiva plavi | 0 | : | 6 | Rijeka bijeli | |
| ||||||
1/3 | Grobničan | 4 | : | 1 | Lokomotiva plavi | |
| ||||||
1/1 | Rijeka plavi | 0 | : | 6 | Rijeka bijeli | |
|
Grupa A | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNK Rijeka plavi | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 10 | |
ŠN 1. gol | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 6 | +12 | 9 | |
Crikvenica | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 9 | -2 | 5 | |
Rječina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 13 | -11 | 4 | |
Primorac | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 14 | -10 | 0 |
14.12. | Rijeka plavi | ŠN 1. gol | 2 | : | 0 | |
| ||||||
14.12. | Rječina | Crikvenica | 0 | : | 0 | |
| ||||||
14.12. | Rijeka plavi | Primorac | 5 | : | 0 | |
| ||||||
14.12. | Rječina | ŠN 1. gol | 0 | : | 8 | |
| ||||||
14.12. | Crikvenica | Primorac | 2 | : | 1 | |
| ||||||
17.12. | ŠN 1. gol | Primorac | 5 | : | 2 | |
| ||||||
17.12. | Rijeka plavi | Crikvenica | 3 | : | 3 | |
| ||||||
17.12. | Rječina | Primorac | 2 | : | 1 | |
1-1 Fran Čargonja 2-1 Ante Đapić | ||||||
17.12. | Crikvenica | ŠN 1. gol | 2 | : | 5 | |
| ||||||
17.12. | Rječina | Rijeka plavi | 0 | : | 4 | |
|
Grupa B | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNK Rijeka bijeli | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 12 | |
ŠN NK Rječina | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 9 | |
Halubjan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 14 | -8 | 4 | |
Zamet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 3 | |
Pomorac 1921 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 16 | -13 | 1 |
15.12. | Zamet | Halubjan | 1 | : | 2 | |
| ||||||
15.12. | ŠN NK Rječina | Pomorac 1921 | 5 | : | 0 | |
1-0 Fran Babić 2-0 Tony Macuka 3-0 Dominik Lukežić 4-0 Dominik Lukežić 5-0 Florian Radi | ||||||
15.12. | Rijeka bijeli | Halubjan | 7 | : | 2 | |
| ||||||
15.12. | Rijeka bijeli | Pomorac 1921 | 8 | : | 2 | |
| ||||||
15.12. | ŠN NK Rječina | Zamet | 2 | : | 0 | |
1-0 Tony Macuka 2-0 Tony Macuka | ||||||
17.12. | ŠN NK Rječina | Rijeka bijeli | 2 | : | 4 | |
1-3 Niko Čargonja 2-3 Florian Radi | ||||||
17.12. | Zamet | Pomorac 1921 | 2 | : | 0 | |
| ||||||
17.12. | ŠN NK Rječina | Halubjan | 5 | : | 1 | |
1-0 Dominik Lukežić 2-0 Dominik Lukežić 3-0 Niko Čargonja 4-0 Jakov Sudan 5-0 Tony Macuka | ||||||
17.12. | Rijeka bijeli | Zamet | 4 | : | 0 | |
| ||||||
17.12. | Pomorac 1921 | Halubjan | 1 | : | 1 | |
|
Grupa C | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grobničan | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | : | 5 | +19 | 15 | |
Opatija | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | +7 | 10 | |
ŠN Gorovo Zvončar | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | 10 | |
NK Lokomotiva plavi | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 8 | +8 | 6 | |
Otvorena škola HNK Rijeka | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 20 | -14 | 3 | |
Orijent 1919 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 27 | -22 | 0 |
10.12. | Orijent 1919 | Grobničan | 0 | : | 6 | |
| ||||||
10.12. | Lokomotiva plavi | Otvorena škola HNK Rijeka | 5 | : | 1 | |
| ||||||
10.12. | Orijent 1919 | Lokomotiva plavi | 1 | : | 8 | |
| ||||||
10.12. | Grobničan | Otvorena škola HNK Rijeka | 5 | : | 1 | |
| ||||||
14.12. | ŠN Gorovo Zvončar | Opatija | 1 | : | 1 | |
| ||||||
16.12. | Grobničan | ŠN Gorovo Zvončar | 6 | : | 0 | |
| ||||||
16.12. | Orijent 1919 | Opatija | 2 | : | 6 | |
| ||||||
16.12. | Orijent 1919 | ŠN Gorovo Zvončar | 1 | : | 4 | |
| ||||||
16.12. | Grobničan | Lokomotiva plavi | 2 | : | 1 | |
| ||||||
16.12. | Grobničan | Opatija | 5 | : | 3 | |
| ||||||
16.12. | Orijent 1919 | Otvorena škola HNK Rijeka | 1 | : | 3 | |
| ||||||
18.12. | Otvorena škola HNK Rijeka | ŠN Gorovo Zvončar | 0 | : | 4 | |
| ||||||
18.12. | Lokomotiva plavi | Opatija | 0 | : | 1 | |
| ||||||
18.12. | Lokomotiva plavi | ŠN Gorovo Zvončar | 2 | : | 3 | |
| ||||||
18.12. | Otvorena škola HNK Rijeka | Opatija | 1 | : | 5 | |
|
Grupa D | P | W | D | L | GF | : | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naprijed | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | +16 | 15 | |
ŠN HNK Orijent 1919 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 6 | +19 | 12 | |
ŠN Toretta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 9 | |
Grbci 2000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 4 | |
NK Lokomotiva bijeli | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 24 | -20 | 3 | |
ŠN NK Grobničan | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 18 | -14 | 1 |
10.12. | ŠN HNK Orijent 1919 | ŠN NK Grobničan | 4 | : | 0 | |
| ||||||
10.12. | Lokomotiva bijeli | Grbci 2000 | 1 | : | 4 | |
| ||||||
10.12. | ŠN HNK Orijent 1919 | Lokomotiva bijeli | 12 | : | 0 | |
| ||||||
10.12. | ŠN NK Grobničan | Grbci 2000 | 1 | : | 1 | |
| ||||||
15.12. | ŠN Toretta | Naprijed | 2 | : | 3 | |
| ||||||
16.12. | ŠN HNK Orijent 1919 | Naprijed | 2 | : | 4 | |
| ||||||
16.12. | ŠN HNK Orijent 1919 | Grbci 2000 | 4 | : | 1 | |
| ||||||
16.12. | ŠN NK Grobničan | Lokomotiva bijeli | 2 | : | 3 | |
| ||||||
16.12. | ŠN HNK Orijent 1919 | ŠN Toretta | 3 | : | 1 | |
| ||||||
16.12. | ŠN NK Grobničan | Naprijed | 0 | : | 8 | |
| ||||||
16.12. | ŠN NK Grobničan | ŠN Toretta | 1 | : | 2 | |
| ||||||
18.12. | Lokomotiva bijeli | ŠN Toretta | 0 | : | 2 | |
| ||||||
18.12. | Grbci 2000 | ŠN Toretta | 1 | : | 3 | |
| ||||||
18.12. | Lokomotiva bijeli | Naprijed | 0 | : | 4 | |
| ||||||
18.12. | Grbci 2000 | Naprijed | 1 | : | 2 | |
|
OSMINA FINALA | 22.12.2017. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠN Gorovo Zvončar | ŠN HNK Orijent 1919 | 1 | : | 3 | |||||||
| |||||||||||
Lokomotiva plavi | Naprijed | 2 | : | 2 | 8 | : | 7 | ||||
| |||||||||||
Opatija | ŠN Toretta | 2 | : | 0 | |||||||
| |||||||||||
Grobničan | Grbci 2000 | 9 | : | 2 | |||||||
| |||||||||||
Rječina | Rijeka bijeli | 0 | : | 5 | |||||||
| |||||||||||
Crikvenica | ŠN NK Rječina | 1 | : | 4 | |||||||
1-1 Fran Babić 1-2 Florian Radi 1-3 Jakov Sudan 1-4 Dominik Lukežić | |||||||||||
ŠN 1. gol | Halubjan | 3 | : | 2 | |||||||
| |||||||||||
Rijeka plavi | Zamet | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||||
|
ČETVRTFINALE | 23.12.2017. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijeka plavi | Opatija | 0 | : | 0 | 5 | : | 4 | ||||
| |||||||||||
ŠN 1. gol | Grobničan | 1 | : | 5 | |||||||
| |||||||||||
ŠN NK Rječina | Lokomotiva plavi | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | ||||
1-0 Jakov Sudan | |||||||||||
Rijeka bijeli | ŠN HNK Orijent 1919 | 8 | : | 2 | |||||||
|
POLUFINALE | 23.12.2017. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijeka plavi | Grobničan | 3 | : | 2 | |||||||
| |||||||||||
Lokomotiva plavi | Rijeka bijeli | 0 | : | 6 | |||||||
|
UTAKMICA ZA 3. MJESTO | 23.12.2017. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grobničan | Lokomotiva plavi | 4 | : | 1 | |||||||
|
FINALE | 23.12.2017. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijeka plavi | Rijeka bijeli | 0 | : | 6 | |||||||
|
Igrač | Klub | Golovi | 11m |
---|---|---|---|
Dominik Lukežić | NK Rječina | 5 | |
Tony Macuka | NK Rječina | 4 | |
Florian Radi | NK Rječina | 3 | |
Jakov Sudan | NK Rječina | 3 | |
Fran Babić | NK Rječina | 2 | |
Niko Čargonja | NK | 2 | |
Fran Čargonja | NK Rječina | 1 | |
Ante Đapić | NK Rječina | 1 |
ŠN NK Rječina | |
---|---|
Fran Babić | |
Niko Čargonja | |
Dominik Lukežić | |
Tony Macuka | |
Leo Marčelja | |
Lucian Pešćica | |
Florian Radi | |
Jakov Sudan | |
Antonio Veličić |
Rječina | |
---|---|
Ivan Čargonja | |
Fran Čargonja | |
Ante Đapić | |
Gabriel Gizdulić | |
Ivano Kamenar | |
Lana Katić | |
Matej Lukežić | |
Erin Miculinić | |
Matteo Pavia | |
Karlo Rudar | |